Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Total

$0.00 USD

  • MODEL S
    • Interior Accessories
    • Exterior Accessories
    • Special Items
  • MODEL 3
    • Model 3 (2017–2023)
      • Interior Accessories
      • Exterior Accessories
      • Special Items
  • MODEL X
    • Interior Accessories
    • Exterior Accessories
    • Special Items
  • MODEL Y
    • Model Y (2020–2024)
      • Interior Accessories
      • Exterior Accessories
      • Special Items
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

TES★MASTER

Log in Cart
Model 3
MODEL 3
Model Y
MODEL Y
Model X
MODEL X
Model S
MODEL S

NEWEST ACCESSORIES

  • Rear Side Window Louver Covers for Model 3

    Rear Side Window Louver Covers for Model 3

    Rear Side Window Louver Covers for Model 3

    Vendor:
    Model 3 (2017-2023)
    Regular price From $42.99 USD
    Regular price Sale price From $42.99 USD
    Unit price /  per 
  • Pocket Door Liner Insert Organizers (Set of 4) - Model Y

    Pocket Door Liner Insert Organizers (Set of 4) - Model Y

    Pocket Door Liner Insert Organizers (Set of 4) - Model Y

    Vendor:
    Model Y (2020-2024)
    Regular price $34.95 USD
    Regular price Sale price $34.95 USD
    Unit price /  per 
  • Cluster 2.0 Instrument Display - Model Y/3

    Cluster 2.0 Instrument Display - Model Y/3

    Cluster 2.0 Instrument Display - Model Y/3

    Vendor:
    Model 3 (2017–2023) / Model Y (2020-2024)
    Regular price $299.99 USD
    Regular price Sale price $299.99 USD
    Unit price /  per 
  • SmartPhone Display Mount - Model Y/3

    SmartPhone Display Mount - Model Y/3

    Sale

    SmartPhone Display Mount - Model Y/3

    Vendor:
    Model 3 / Model Y
    Regular price $24.99 USD
    Regular price $49.99 USD Sale price $24.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Foldable Parcel Shelf - Model Y 2020-2024

    Foldable Parcel Shelf - Model Y 2020-2024

    Sale

    Foldable Parcel Shelf - Model Y 2020-2024

    Vendor:
    Model Y (2020-2024)
    Regular price $139.99 USD
    Regular price $199.99 USD Sale price $139.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Tail Light Upgrades Flame Style

    Tail Light Upgrades Flame Style

    Tail Light Upgrades Flame Style

    Vendor:
    Model 3 (2017–2023) / Model Y (2020-2024)
    Regular price $299.99 USD
    Regular price Sale price $299.99 USD
    Unit price /  per 
  • Seat Shield Covers - Model Y/3

    Seat Shield Covers - Model Y/3

    Seat Shield Covers - Model Y/3

    Vendor:
    Model 3 / Model Y
    Regular price From $69.99 USD
    Regular price Sale price From $69.99 USD
    Unit price /  per 
  • Backseat Dual Holder Console - Model Y/3

    Backseat Dual Holder Console - Model Y/3

    Sale

    Backseat Dual Holder Console - Model Y/3

    Vendor:
    Model 3 (2017–2023) / Model Y (2020-2024)
    Regular price $44.99 USD
    Regular price $89.98 USD Sale price $44.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
View all

JOIN THE TES★MASTER FAMILY

Exclusive deals, latest product launches for your specific model and much more.

MAIN MENU

  • MODEL S
  • MODEL 3
  • MODEL X
  • MODEL Y

INFORMATIONS

  • Contact Us
  • Track Your Order
  • Shipping And Fulfillment
  • Return & Refund
  • Privacy Policy
  • Terms And Condition

About Us

We are an independent retailer specializing in premium aftermarket accessories for electric vehicles. Our carefully curated products are designed to enhance your driving experience.
Not affiliated with or endorsed by any vehicle manufacturer. Tesla® is a registered trademark of Tesla, Inc.
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, TES★MASTER
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.